O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR) revela um cenário preocupante para as cidades de Santa Catarina, com muitas delas em posições medianas ou baixas no ranking nacional. Florianópolis, capital do estado, aparece em uma posição abaixo da média (492ª), o que chama atenção para os desafios enfrentados pela cidade e indica a necessidade de políticas públicas mais eficazes no âmbito da sustentabilidade urbana.
Luzerna é a cidade catarinense mais bem posicionada, no 55º lugar, com um desempenho destacado em algumas metas de sustentabilidade. Outras cidades como Rancho Queimado (108º) e Balneário Camboriú (119º) também estão entre as melhores colocações do estado, enquanto cidades de grande porte, como ville e Blumenau, caíram para posições muito abaixo do esperado, mostrando uma clara dificuldade em promover avanços que conciliem o bem-estar e a preservação ambiental.
O Plano Diretor das cidades é o principal instrumento para promover avanços na classificação do IDSC-BR, uma vez que é responsável por definir políticas de uso e ocupação do solo, mobilidade urbana, infraestrutura e preservação de áreas naturais. Entretanto, em muitas cidades catarinenses, a força política e interesses do mercado frequentemente se sobrepõem à agenda ambiental e à urgência de ações contra a emergência climática, comprometendo os esforços para mitigar desastres naturais e alcançar um desenvolvimento sustentável.
O projeto de alargamento da faixa de areia em Balneário Camboriú, embora estimule o turismo e a economia local, é um exemplo de empreendimento que gera controvérsias ao priorizar interesses econômicos em detrimento de um planejamento ambiental robusto. Da mesma forma, a falta de infraestrutura adequada para drenagem urbana e prevenção de enchentes reflete a ausência de iniciativas consistentes para enfrentar as mudanças climáticas, especialmente em cidades costeiras.
A Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como guia para o desenvolvimento equilibrado, e o IDSC-BR avalia os municípios com base nesses objetivos. No entanto, o avanço é lento para muitas cidades de Santa Catarina, evidencia que o planejamento urbano precisa de adaptações que priorizem tanto o bem-estar da população quanto a preservação ambiental. As cidades com melhores desempenhos no estado geralmente apresentam políticas mais alinhadas aos ODS, enquanto as de baixa classificação ainda lutam contra a falta de adaptação do Plano Diretor a essas metas.
Diante desse cenário, é necessário um compromisso mais efetivo das lideranças municipais com o Plano Diretor, adotando uma postura que também coloque a sustentabilidade e a proteção climática no centro do planejamento urbano.
A tabela com a classificação de algumas cidades de Santa Catarina no IDSC-BR pode ser vista abaixo, de entre elas as 10 cidades mais populosas do estado: ville, Florianópolis, Blumenau, São José, Chapecó, Itajaí, Criciúma, Palhoça, Balneário Camboriú e Lages.
Classificação | Cidade | Estado | Pontuação |
55 | Luzerna | SC | 61.05 |
108 | Rancho Queimado | SC | 59.73 |
119 | Balneário Camboriú | SC | 59.56 |
219 | Itapema | SC | 58.18 |
242 | Presidente Castello Branco | SC | 57.98 |
248 | Jaraguá do Sul | SC | 57.94 |
279 | Celso Ramos | SC | 57.67 |
390 | Alto Bela Vista | SC | 56.69 |
396 | Pomerode | SC | 56.63 |
404 | Braço do Trombudo | SC | 56.55 |
431 | Tunápolis | SC | 56.30 |
445 | Bom Jesus do Oeste | SC | 56.22 |
492 | Florianópolis | SC | 55.91 |
500 | Joaçaba | SC | 55.86 |
528 | Flor do Sertão | SC | 55.68 |
539 | Santa Helena | SC | 55.63 |
543 | Maravilha | SC | 55.62 |
552 | Laurentino | SC | 55.58 |
563 | Abdon Batista | SC | 55.50 |
565 | Rio dos Cedros | SC | 55.49 |
569 | Governador Celso Ramos | SC | 55.45 |
572 | Agronômica | SC | 55.44 |
589 | Trombudo Central | SC | 55.33 |
597 | São Bonifácio | SC | 55.27 |
598 | Peritiba | SC | 55.25 |
649 | Chapecó | SC | 54.94 |
669 | Botuverá | SC | 54.79 |
675 | Arroio Trinta | SC | 54.73 |
678 | Guabiruba | SC | 54.72 |
680 | Formosa do Sul | SC | 54.72 |
681 | Itá | SC | 54.71 |
686 | São João do Oeste | SC | 54.69 |
693 | Treviso | SC | 54.66 |
696 | Indaial | SC | 54.65 |
705 | Pedras Grandes | SC | 54.57 |
709 | Cordilheira Alta | SC | 54.55 |
712 | Garopaba | SC | 54.54 |
717 | Ibirama | SC | 54.52 |
719 | Urussanga | SC | 54.50 |
729 | Schroeder | SC | 54.46 |
735 | Marema | SC | 54.44 |
738 | Itapiranga | SC | 54.41 |
762 | Criciúma | SC | 54.28 |
764 | Ascurra | SC | 54.27 |
780 | Treze Tílias | SC | 54.18 |
781 | Imbuia | SC | 54.18 |
783 | Mirim Doce | SC | 54.17 |
792 | Águas Frias | SC | 54.12 |
799 | Sul Brasil | SC | 54.08 |
802 | Arabutã | SC | 54.07 |
809 | Orleans | SC | 54.05 |
814 | Herval d’Oeste | SC | 54.01 |
836 | Timbó | SC | 53.91 |
855 | São José | SC | 53.85 |
875 | Lindóia do Sul | SC | 53.74 |
882 | Santo Amaro da Imperatriz | SC | 53.72 |
884 | Serra Alta | SC | 53.70 |
903 | Cunhataí | SC | 53.60 |
915 | Piratuba | SC | 53.52 |
942 | Paial | SC | 53.38 |
944 | Major Gercino | SC | 53.37 |
949 | ville | SC | 53.35 |
950 | Santiago do Sul | SC | 53.34 |
954 | Salto Veloso | SC | 53.33 |
958 | São Martinho | SC | 53.31 |
963 | Içara | SC | 53.29 |
984 | Ermo | SC | 53.20 |
986 | São Ludgero | SC | 53.18 |
1003 | Blumenau | SC | 53.09 |
1018 | São Bento do Sul | SC | 53.01 |
1038 | Vitor Meireles | SC | 52.94 |
1041 | Canoinhas | SC | 52.93 |
1044 | Faxinal dos Guedes | SC | 52.92 |
1057 | Arvoredo | SC | 52.86 |
1070 | Ilhota | SC | 52.80 |
1073 | Ouro | SC | 52.78 |
1082 | Rio do Oeste | SC | 52.75 |
1091 | Itajaí | SC | 52.71 |
1097 | Guaraciaba | SC | 52.67 |
1099 | Imbituba | SC | 52.67 |
1106 | Santa Rosa de Lima | SC | 52.60 |
1115 | Iporã do Oeste | SC | 52.58 |
1124 | Angelina | SC | 52.53 |
1132 | São Bernardino | SC | 52.49 |
1141 | Planalto Alegre | SC | 52.46 |
1148 | Nova Itaberaba | SC | 52.42 |
1151 | Nova Trento | SC | 52.41 |
1167 | Cocal do Sul | SC | 52.29 |
1170 | Saudades | SC | 52.27 |
1178 | Atalanta | SC | 52.24 |
1184 | São José do Cedro | SC | 52.23 |
1185 | Cunha Porã | SC | 52.22 |
1186 | Ipira | SC | 52.21 |
1188 | Doutor Pedrinho | SC | 52.20 |
1206 | Pinhalzinho | SC | 52.13 |
1217 | Bombinhas | SC | 52.11 |
1220 | São João do Itaperiú | SC | 52.10 |
1228 | Turvo | SC | 52.06 |
1233 | Concórdia | SC | 52.05 |
1244 | Corupá | SC | 52.01 |
2096 | Lages | SC | 48,90 |
2839 | Palhoça | SC | 46,47 |
Fonte: Classificação das cidades catarinenses no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR)